市場の支持、発見需要、再生の伸びから選ぶ、次に聴く100曲。
作曲・DTM・音楽制作を学ぶnpo MUSIC PLANZが、複数のチャートをもとに独自集計。順位の変化とジャンルを手がかりに、次に聴く音楽と、これから解析する題材を探せます。
初版との比較:新規31曲/維持69曲/圏外31曲。維持曲は上昇18曲、下降47曲、同順位4曲。
複数の世界チャートで上位に入り、週間再生数も増加。市場支持と上昇の両面から観測する新顔です。
初版から67ランク上昇。既発曲が伸びる動きも、本チャートの観測対象です。前回発行版との比較であり、各媒体の先週比ではありません。
Rock → Alternative Rock → Britpop、Electronic/Dance → House → Afro Houseなど、曲を探すための索引を付けました。関連する音楽を聴き比べる入口として使えます。
ジャンルはMUSIC PLANZの編集分類。(仮)は未聴取の仮分類、未確定は細分類の根拠不足です。3段階の親子関係は検索・比較用の整理で、唯一の公式体系ではありません。J-pop/K-popなどの市場タグは音楽的なスタイルと別に管理しています。
| 順位 | 初版比 | 曲名/アーティスト | メインジャンル | サブジャンル | 詳細ジャンル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ±0 | BbY WOWKAROL G, Judeline, rusowsky | Latin | Latin Urban | 未確定 |
| 2 | NEW | HousewifeTate McRae | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 3 | ±0 | Nicole KidmanADÉLA | Pop | Dance-pop(仮) | 未確定 |
| 4 | +4 | Stop The Wedding!Ashe | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 5 | NEW | BabydollJamie Miller | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 6 | -2 | Ain't In LAADÉLA | Pop | Electronic Pop(仮) | 未確定 |
| 7 | NEW | Suzuki (from GTAVI: The Album)Fuerza Regida, Grand Theft Auto VI | Latin | Latin Pop(仮) | 未確定 |
| 8 | NEW | Coming Up RosesHarry Styles | Pop | Art Pop(仮) | 未確定 |
| 9 | -4 | LoserTame Impala | Pop | Psychedelic Pop(資料記載・編集分類) | 未確定 |
| 10 | -1 | Great ExpectationSIENNA SPIRO | Pop | Adult Contemporary(仮) | 未確定 |
| 11 | NEW | expectationsOlivia Rodrigo, Chappell Roan | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 12 | +67 | AlfaazHamza Malik, Zain Zohaib | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 13 | -1 | Choosin' TexasElla Langley | Country | Contemporary Country(仮) | 未確定 |
| 14 | -8 | Self AwareTemper City | Rock | Indie Rock(資料記載) | 未確定 |
| 15 | +4 | Movin' To The SunHUGEL, Imael Angel, Ultra Naté | Electronic/Dance | House(仮) | 未確定 |
| 16 | -9 | Dai DaiShakira, Burna Boy | Latin | Latin Pop(仮) | 未確定 |
| 17 | -6 | stupid songOlivia Rodrigo | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 18 | +14 | Just Give Me a ReasonP!nk, Nate Ruess | Pop | Adult Contemporary(仮) | 未確定 |
| 19 | NEW | Pós – Ao VivoFelipe e Rodrigo | Sertanejo | 未確定 | 未確定 |
| 20 | -3 | the cureOlivia Rodrigo | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 21 | NEW | NEONA2O, A2O LITE | Pop | Dance-pop(仮) | 未確定 |
| 22 | -4 | Beauty And A BeatJustin Bieber, Nicki Minaj | Pop | Dance-pop(仮) | 未確定 |
| 23 | -13 | Jamaican (Bam Bam)HUGEL, SOLTO (FR) | Electronic/Dance | House(編集分類) | Afro House |
| 24 | +2 | IrisThe Goo Goo Dolls | Rock | Alternative Rock(仮) | 未確定 |
| 25 | -23 | Patient ZeroTaylor Swift | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 26 | -11 | Training SeasonDua Lipa | Pop | Dance-pop(編集分類) | Disco-pop(仮) |
| 27 | +19 | AnimalKATSEYE | Pop | Dance-pop(仮) | 未確定 |
| 28 | ±0 | Die With A SmileLady Gaga, Bruno Mars | Pop | Adult Contemporary(仮) | 未確定 |
| 29 | -9 | The One That Got AwayKaty Perry | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 30 | +1 | back to friendssombr | Rock | Indie Rock(仮) | 未確定 |
| 31 | -17 | hate that i made you love meAriana Grande | R&B/Soul | Contemporary R&B(仮) | 未確定 |
| 32 | -9 | Love Me NotRavyn Lenae | R&B/Soul | Soul | Psychedelic Soul |
| 33 | -6 | OrdinaryAlex Warren | Pop | Adult Contemporary(仮) | 未確定 |
| 34 | -5 | Sign of the TimesHarry Styles | Pop | Art Pop(仮) | 未確定 |
| 35 | -11 | Man I NeedOlivia Dean | R&B/Soul | Soul(仮) | Soul Pop(仮) |
| 36 | NEW | BAD TIMES (Long Version)Imael Angel | Electronic/Dance | House(仮) | 未確定 |
| 37 | NEW | TarantinoLISA | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 38 | -13 | EarringsMalcolm Todd | R&B/Soul | Contemporary R&B(仮) | Alternative R&B(仮) |
| 39 | +2 | Dracula – JENNIE RemixTame Impala, JENNIE | Pop | Dance-pop(編集分類) | Disco-pop(仮) |
| 40 | -18 | BAD TIMESImael Angel | Electronic/Dance | House(仮) | 未確定 |
| 41 | NEW | ThrillerMichael Jackson | R&B/Soul | Funk(仮) | 未確定 |
| 42 | NEW | Sports carTate McRae | Pop | Dance-pop(仮) | 未確定 |
| 43 | NEW | しわあわせVaundy | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 44 | -10 | SWIMBTS | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 45 | -32 | RaindanceDave, Tems | Hip-Hop/Rap | 未確定 | 未確定 |
| 46 | -11 | Sweater WeatherThe Neighbourhood | Rock | Alternative Rock(仮) | 未確定 |
| 47 | +3 | Mr. BrightsideThe Killers | Rock | Alternative Rock(仮) | 未確定 |
| 48 | NEW | Angel Of My DreamsJADE | Pop | Art Pop(仮) | 未確定 |
| 49 | +13 | Rise SlowKimo Sounds | Electronic/Dance | 未確定 | 未確定 |
| 50 | NEW | FIRESTARTERK/DA, League of Legends, i-dle, Mimi Webb, Sophie Powers, MIYEON, SOYEON | Pop | Dance-pop(仮) | 未確定 |
| 51 | -7 | Billie JeanMichael Jackson | R&B/Soul | Funk | Post-disco |
| 52 | NEW | Zombie – 2025 RemasteredThe Cranberries | Rock | Alternative Rock(仮) | 未確定 |
| 53 | -37 | The Fate of OpheliaTaylor Swift | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 54 | -14 | So Easy (To Fall In Love)Olivia Dean | R&B/Soul | Soul(仮) | Soul Pop(仮) |
| 55 | NEW | LiesZach Bryan, Lana Del Rey | Country | Country Folk(仮) | 未確定 |
| 56 | NEW | 結びAyumu Imazu | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 57 | NEW | Dame HombroBulin 47, Kevin Wai & Breyco En Producidera | Latin | Latin Urban(編集分類) | Dembow |
| 58 | -15 | BostonSTELLA LEFTY | Country | Contemporary Country(仮) | 未確定 |
| 59 | ±0 | Every Breath You TakeThe Police | Rock | New Wave(仮) | 未確定 |
| 60 | NEW | Somebody's Watching MeRockwell | Pop | Electronic Pop(仮) | Synth-pop(仮) |
| 61 | +7 | CreepRadiohead | Rock | Alternative Rock(編集分類) | Grunge(資料記載・主分類は編集判断) |
| 62 | -26 | Yes! 東京 (feat. 超特急,M!LK,SUPER★DRAGON,Sakurashimeji,ONE N' ONLY,原因は自分にある。,BUDDiiS,ICEx,Lienel)EBiDAN | Pop | Dance-pop(仮) | 未確定 |
| 63 | +4 | Bring Me To LifeEvanescence | Rock | Alternative Metal(仮) | Symphonic Metal(仮) |
| 64 | -25 | Purple RainPrince | Rock | 未確定 | 未確定 |
| 65 | +34 | BabydollDominic Fike | R&B/Soul | Contemporary R&B(仮) | Alternative R&B(仮) |
| 66 | -14 | My Body Isn't Readysombr | Rock | Indie Rock(仮) | 未確定 |
| 67 | -14 | Wonderwall – RemasteredOasis | Rock | Alternative Rock(編集分類) | Britpop |
| 68 | +23 | UNETHICALFaouzia | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 69 | -24 | CinderellaMac Miller, Ty Dolla $ign | R&B/Soul | Contemporary R&B(仮) | Alternative R&B(仮) |
| 70 | -9 | End of BeginningDjo | Pop | Electronic Pop(仮) | Synth-pop(仮) |
| 71 | -6 | Treat You BetterShawn Mendes | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 72 | NEW | Shotta's.Season 25 | R&B/Soul | Contemporary R&B(仮) | Alternative R&B(仮) |
| 73 | -22 | Brand NewMrs.GREEN APPLE | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 74 | +1 | The Night We MetLord Huron | Folk | Indie Folk(仮) | 未確定 |
| 75 | NEW | INFERNOPeruzzi, Zlatan & Shoday | Afrobeats | 未確定 | 未確定 |
| 76 | -19 | ありふれた世界の果てに (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)YAO | Hip-Hop/Rap | 未確定 | 未確定 |
| 77 | -28 | Beautiful ThingsBenson Boone | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 78 | -4 | 好きすぎて滅!M!LK | Pop | Dance-pop(仮) | 未確定 |
| 79 | NEW | ラブリーズン原因は自分にある。 | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 80 | +1 | BIRDS OF A FEATHERBillie Eilish | Pop | Electronic Pop(仮) | Synth-pop(仮) |
| 81 | -10 | Postinho de GasolinaJoão Gustavo e Murilo, Grelo | Sertanejo | 未確定 | 未確定 |
| 82 | NEW | TouchMAZZEL | R&B/Soul | Contemporary R&B(仮) | 未確定 |
| 83 | NEW | Dog DribbleGetdown Services | Rock(仮) | Dance-punk(仮) | 未確定 |
| 84 | -30 | drop deadOlivia Rodrigo | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 85 | NEW | Flower In A Hurricane [From GTAVI: Original Score]Justice, Tame Impala, SZA & King Gizzard & The Lizard Wizard | Electronic/Dance | 未確定 | 未確定 |
| 86 | NEW | ApocalypseCigarettes After Sex | Rock | Alternative / Indie Rock(編集分類) | Dream Pop |
| 87 | NEW | It's MeILLIT | Pop | Dance-pop(仮) | 未確定 |
| 88 | +2 | YellowColdplay | Rock | Alternative Rock(仮) | 未確定 |
| 89 | NEW | SaWaDiKaLISA | Pop | 未確定 | 未確定 |
| 90 | -32 | Die On This HillSIENNA SPIRO | Pop | Adult Contemporary(仮) | 未確定 |
| 91 | -13 | WHERE IS MY HUSBAND!RAYE | R&B/Soul | Soul(仮) | Soul Pop(仮) |
| 92 | NEW | Beat ItMichael Jackson | Rock | 未確定 | 未確定 |
| 93 | -45 | Smalltown BoyBronski Beat | Pop | Synth-pop | Hi-NRG(関連スタイル・階層は編集判断) |
| 94 | -31 | 共犯Mrs.GREEN APPLE | Pop | Pop Rock(仮) | 未確定 |
| 95 | -8 | Rein Me InSam Fender, Olivia Dean | Rock | Indie Rock(仮) | 未確定 |
| 96 | -19 | Sailor SongGigi Perez | Folk | Indie Folk(仮) | 未確定 |
| 97 | NEW | ブルーアンバーback number | Pop | Pop Rock(仮) | 未確定 |
| 98 | +2 | StarbursterFontaines D.C. | Rock | Art Rock(曲別批評を参照) | 未確定 |
| 99 | NEW | Locked out of HeavenBruno Mars | Pop | Pop Rock(仮) | 未確定 |
| 100 | -79 | STORM IIGENER8ION & Yung Lean | Pop | 未確定 | 未確定 |
MUSIC PLANZでは、メロディ、和声、リズム、音色、編曲、録音を体系的に学びます。ランキングを入口に、作品の仕組みを理解し、自分の音楽に応用する力を育てます。
市場支持55点、発見25点、再生上昇20点。Spotify・Billboard・YouTube等の順位を減衰換算し、日本の補完点と世界市場点の大きい方を採用します。Shazamを発見需要、Spotify週間再生の増加率を上昇の指標とします。上昇率+50%で上昇点は満点、減少は0点。順位減衰はmax(0,1−ln(順位)/ln(201))です。
Spotify集計10月23〜29日。Billboard11月7日付。Shazam11月4日取得。YouTubeはSoundchartsの11月2日週表示。国内は取得できた10月28日公開分で、11月4日公開分は未取得です。
公式ランキングではありません。音源の全曲聴取・ステム分解・音響実測は未実施で、現段階のサウンドに関する見立ては公開資料から立てた仮説です。将来のヒットや作品の技術水準を保証する指標ではありません。
これからDTMを始める方、音楽制作スキルをもっと伸ばしたい方のお試しオンライン講座を開講しています。